Si vous n’êtes pas trop au courant de ce qui se passe dans le monde boursier, j’ai écrit un article qui faisait État de la situation actuelle en Bourse la semaine dernière.
L’année 2022 n’a pas été de tout repos pour les investisseurs. Si vous êtes le genre de trader qui achète des actions et les oublie pendant quelques années, c’est l’article de semaine dernière qui est pour vous. Pour les autres, poursuivez votre lecture !
Vous voulez profiter des prix actuels pour acheter des titres qui ont de grandes probabilités de revenir au niveau précédent ? Vous visez des rendements indécents ? On approche du moment d’agir !
Vous pensez investir en Bourse ? Consultez nos formations en trading pour apprendre comment faire des investissements intéressants.
Des informations boursières intéressantes
Je vous le dis tout de suite, cet article sera long, mais vous gagnerez à le lire jusqu’à la fin.
Il sera divisé en cinq sections :
- 2022 : une année où il a été difficile de négocier en Bourse
- Des opportunités incroyables en moyen terme, dans des entreprises à fort potentiel sur terrain glissant
- Quelle stratégie pour vos achats, maintenant!
Sous forme de vidéo, je partage la stratégie que j’utilise en ce moment pour faire des achats sur les incroyables opportunités du moment.
- Grande correction sur 12 mois : compilation des meilleurs titres
Je vous présente une compilation des plus grandes corrections de 2022. Attention : ceci deviendra votre terrain de chasse pour trouver vos opportunités d’investissements dans les prochaines semaines et même mois.
Pour savoir ce que Bourse 101 peut faire pour vous, c’est ICI.
- 2022 : une année où il a été difficile de négocier en Bourse
Vous le savez, la correction de 2022 a été l’une des plus difficiles à négocier depuis presque 10 ans. Une correction est habituellement massive et unidirectionnelle où les mauvaises nouvelles se suivent les unes après les autres.
Pensez à une roche qui tombe au fond du lac : un mouvement constant en baisse puis on touche le fond. C’est l’image qui représente le mieux une correction boursière normal mais pas 2022.
Étrangement, pour un trader d’expérience, ce type de correction est facile à gérer. On confirme que c’est une tendance baissière, on vend et on attend la fin de l’hécatombe. À la fin, il y a un fond, puis un revirement où le marché devient bleu, on achète et quelques mois plus tard, on se félicite d’avoir fait preuve de génie…
Comme en 2020, 2019, 2016, 2015 et 2011. C’est trop facile.
Normalement, le marché en bleu est relativement facile à identifier avec une stratégie de moyenne mobile ou avec la théorie classique de Dow. (Voir formation à moyen terme)
Pour les débutants, un marché en bleu se définit comme l’endroit où nous sommes toujours dans le bas d’une correction importante et où le marché fait une pause le temps de se retourner pour partir à la hausse.
Est-ce qu’il y a des risques ? Absolument, mais ceux-ci sont compensés par des points de support très proche. Il faut dire que le potentiel haussier est vraiment important !
Mes meilleures transactions des 10 dernières années ont souvent été ouvertes dans un marché en bleu. À bien y penser, c’est probablement pourquoi j’insiste autant sur la méthode du calendrier dans la formation à moyen terme. Aussi bien enseigner ce qui est payant !
En 2022, on a une correction différente. Une correction lente qui a été entrecoupée de nombreuses et importantes reprises à la hausse. Pensez à un bateau pneumatique qui descend une rivière : on descend, ça brasse pas mal, c’est rock and roll, il faut se tenir pour ne pas passer par-dessus bord et la fin est difficile à prévoir. Cette année est une descente de rivière pour les investisseurs.
Bref, nous avons eu un marché en correction, on a présentement des signes de reprise à la hausse, mais je suis beaucoup plus timide qu’en 2020, COVID et pandémie, pour vous dire que nous sommes dans le creux. A l’époque, j’avais sorti une liste de 100 titres pour des achats avec des potentiels extraordinaires et je dois dire que les rendements qui ont suivi ont été extraordinaire.
Toutefois présentement, on doit être prudent dans notre identification du retournement. C’est moins évident qu’en 2020. Voir la vidéo à la fin.
À la recherche d’une formation en trading pour investir en Bourse ? Pensez à Bourse 101 !
- Des opportunités incroyables en moyen terme, dans des entreprises à fort potentiel sur terrain glissant
Plusieurs titres qui ont un potentiel de croissance incroyable ont eu des corrections importantes dans le prix de leurs actions dans les derniers mois.
Si les personnes à la direction de ces entreprises pouvaient les remettre sur la bonne voie, ça pourrait leur permettre de reprendre leur hausse de façon spectaculaire. Le potentiel haussier des actions est très important.
Toutefois, ces entreprises n’ont pas corrigé pour rien. Bien entendu, la correction du marché de 2022 peut avoir amplifié la baisse de ces actions, mais à la base, il doit y avoir un doute pour l’amplifier.
Pour chacune des entreprises en correction citées plus bas, il y a un point positif sur le pourquoi on devrait revenir à la hausse et un point négatif. C’est une explication très rapide. Ce que j’aimerais que vous compreniez, c’est qu’il y a une raison positive à cette correction et une négative pour chacune des 100 entreprises canadiennes et 100 entreprises américaines en forte correction de la liste à la fin.
Bref je mets un gros bémol : le plancher est glissant pour la plupart de ces opportunités.
Nuvei (NVEI sur Toronto)
175 $ à 41 $
Description : Nuvei est une société québécoise de traitement des paiements électroniques basée à Montréal et est le plus grand processeur de paiement privé et non bancaire du Canada.
Positif : des ventes qui explosent de 149 millions en 2018 à 724 millions pour la dernière année. Bref, un grand gagnant !
Négatif : même après la correction, l’action se négocie à 57 fois ses bénéfices, ce qui est très haut. Ça nous montre qu’il y a toujours de l’espace à la baisse, si on vient à l’évaluer comme une entreprise « normal », disons comme Apple qui est à 23 fois ses bénéfices. Et 23 fois c’est haut.
Intel (INTC sur Nasdaq)
55 $ à 27 $
Description : Intel est un fabricant américain de puces pour ordinateurs, de processeurs, de serveurs et plus encore.
Positif : il manque des puces un peu partout, mais il semble que le plus grand fabricant au monde ne soit pas capable de profiter de cette pénurie. Les ventes sont légèrement en hausse sur une moyenne de 4 ans, soit moins de 10 % par an. J’ai beau me casser la tête, je n’y comprends rien. La solution est pourtant simple, on fait exactement comme avec n’importe quel produit de consommation : on augmente les prix puisqu’il y a de la demande et l’offre manque.
Négatif : Intel est le plus grand fabricant de puces, mais n’est plus le plus rapide. Ma fille, la « gamer » de la famille, me parle d’une entreprise qui s’est fait dépasser par AMD (le compétiteur) dans les jeux et la performance.
Peloton (PTON sur Nasdaq)
98 $ à 8 $
Description : entreprise américaine d’équipement d’exercice et d’entraînements diffusés en direct ou sur demande.
Positif : le titre est de retour à son niveau d’avant la COVID. D’une entreprise peu connue, elle est devenue le compétiteur direct de Apple Fitness+. Mais la direction a eu de la difficulté à gérer cette croissance, ses inventaires et sa liquidité. Le nouveau président pourra-t-il faire revivre cette gloire du temps du confinement et le ramener sur le chemin de la croissance ?
Négatif : c’est simple, l’entreprise a besoin d’argent. Le nouveau président va être obligé d’oublier le plan parfait afin de tourner le navire avec les moyens du bord. Ce n’est pas impossible, mais plus difficile. C’est faisable, quand Apple était au bord de la faillite en 1997, Steve Job l’a fait.
Marche GoodFood (FOOD sur Toronto)
89 $ à 8,50 $
Description : entreprise canadienne d’épicerie en ligne, de repas maison et de boîtes de repas prêts à préparer.
Positif : leader du secteur, produit unique. L’alimentation est le plus grand poste de dépense après l’hypothèque. Ce marché est incroyablement grand.
Négatif : je suis convaincu que vous comprenez tous qu’il était évident que les ventes allaient baisser à la fin du confinement. Et c’est normal. Alors, pourquoi avoir ajouté autant de dépenses ? Ce qui est hors de contrôle dans cette entreprise, ce sont les dépenses. Pour des ventes assez similaires au même trimestre d’il y a deux ans, on passe de profitabilité à des pertes de 0,28 cent par action. Outch ! Une grande idée, une belle entreprise, mais il y a du ménage à faire et vite.
Scotts Miracle Gro (SMG sur NYSE)
175 $ à 45 $
Description : entreprise américaine de produits fertilisants pour la pelouse
Positif : une rumeur veut que les distributeurs aient manqué de produits au début du confinement de 2020 puis ils ont fait des commandes excessives en 2021. Ils se retrouvent maintenant avec moins de commandes en 2022. Bref, une gestion de la production et des ventes un peu bric-à-brac, mais ils vont revenir dans le droit chemin.
Négatif : plusieurs fonds d’investissement sont maintenant hésitants à être associé à une entreprise qui possède des produits comme Roundup. Et puis, que fait Scotts Miracle Gro dans le cannabis ?
Intrigué? Il y en a 100 autres canadiennes et 100 autres américaines plus bas…
Conclusion
Bref, toutes les entreprises qui ont corrigé ont une bonne raison. C’est très difficile pour moi comme pour vous d’identifier quelles entreprises ont la moins bonne raison ou la pire. Je vous dirais même que d’après mon expérience de 30 ans en trading, c’est peine perdue que d’essayer. On aura raison une fois et on se plantera à la prochaine. Et ce n’est pas un système de trading.
La constance dans le rendement est ce qui transforme un portefeuille.
- Quelle stratégie pour vos achats, maintenant!
Sous forme de vidéo, je partage la stratégie que j’utilise en ce moment pour faire des achats sur les incroyables opportunités du moment.
Pour plus de détails sur nos formations, consultez le menu du haut ou cliquez ici pour vous informer sur les différentes stratégies d’investissement, dont celle à moyen terme. Sachez que 10 % des formations sont disponibles à titre d’échantillons, et ce, gratuitement et sans inscription.
Bon trading tout le monde !
4. Grande correction sur 12 mois : compilation des meilleurs titres
Voici une compilation des meilleurs titres de cette grande correction de 12 mois. Attention : ceci deviendra votre terrain de chasse pour trouver vos opportunités d’investissements dans les prochaines semaines et même mois. C’est le moment de prendre des notes !
Voici les 100 plus grandes corrections canadiennes
Symbole | Nom | Prix en janvier | Prix actuel | % variation |
1. BOS | AirBoss of America Corp. | 30.24 | 6.31 | -80.56 |
2. SHOP | Shopify, Inc. | 100.07 | 27.37 | -78.78 |
3. FOOD | Goodfood Market Corp. | 2.58 | 0.65 | -78.21 |
4. BITF | Bitfarms Ltd. (Canada) | 4.13 | 1.06 | -77.61 |
5. GURU | GURU Organic Energy Corp. | 10.95 | 2.62 | -77.35 |
6. ACB | Aurora Cannabis, Inc. | 5.01 | 1.22 | -75.99 |
7. GLXY | Galaxy Digital Holdings Ltd. | 15.77 | 4.49 | -73.62 |
8. HUT | Hut 8 Mining Corp. | 5.99 | 1.88 | -73.58 |
9. CPLF | Copperleaf Technologies, Inc. | 14.45 | 4.5 | -73.53 |
10. BHC | Bausch Health Cos., Inc. | 24.57 | 6.94 | -72.71 |
11. BLN | Blackline Safety Corp. | 4.63 | 1.28 | -71.59 |
12. EGLX | Enthusiast Gaming Holdings, Inc. | 2.3 | 0.8 | -71.54 |
13. MOGO | Mogo, Inc. | 2.44 | 0.94 | -70.45 |
14. VLNS | Valens Co., Inc. | 2.02 | 0.68 | -70.16 |
15. STC | Sangoma Technologies Corp. | 14.83 | 5 | -67.74 |
16. MOZ | Marathon Gold Corp. | 2.16 | 0.76 | -67.19 |
17. CARE | Dialogue Health Technologies, Inc. | 4.51 | 1.72 | -66.85 |
18. EXRO | Exro Technologies, Inc. | 1.95 | 0.71 | -66.78 |
19. LEV | The Lion Electric Co. | 8.94 | 3.03 | -66.61 |
20. FAF | Fire & Flower Holdings Corp. | 3.62 | 1.22 | -66.2 |
21. WEED | Canopy Growth Corp. | 7.62 | 2.85 | -65.41 |
22. PRN | Profound Medical Corp. | 9.17 | 3.89 | -64.22 |
23. CVO | Coveo Solutions, Inc. | 9.45 | 4.31 | -63.68 |
24. SLS | Solaris Resources, Inc. | 10.3 | 4.35 | -63.11 |
25. DND | Dye & Durham Ltd. | 30.05 | 12.31 | -62.72 |
26. MDP | Medexus Pharmaceuticals, Inc. | 1.95 | 0.68 | -62.4 |
27. IMG | IAMGOLD Corp. | 2.37 | 1.16 | -60 |
28. WPRT | Westport Fuel Systems, Inc. | 1.95 | 0.88 | -59.06 |
29. MDF | mdf commerce inc. | 3.7 | 1.67 | -57.92 |
30. TLRY | Tilray Brands, Inc. | 6.23 | 2.85 | -57.51 |
31. DTOL | D2L, Inc. | 10.62 | 4.28 | -57.17 |
32. DCBO | Docebo, Inc. | 50.79 | 27.37 | -57.15 |
33. MUX | McEwen Mining, Inc. | 8.33 | 3.63 | -56.35 |
34. SYZ | Sylogist Ltd. | 8.39 | 4.02 | -55.85 |
35. ANRG | Anaergia, Inc. | 12.72 | 6.21 | -55.66 |
36. SVA | Sernova Corp. | 1.09 | 0.6 | -55.61 |
37. NVEI | Nuvei Corp. | 60.5 | 27.54 | -55.29 |
38. LPEN | Loop Energy, Inc. | 2.79 | 1.45 | -54.13 |
39. LSPD | Lightspeed Commerce, Inc. | 33.25 | 18.01 | -53.64 |
40. PYR | PyroGenesis Canada, Inc. | 2.6 | 1.13 | -53.57 |
41. GOOS | Canada Goose Holdings, Inc. | 29.4 | 15.8 | -53.38 |
42. DNTL | dentalcorp Holdings Ltd. | 11.79 | 5.67 | -52.52 |
43. CF | Canaccord Genuity Group, Inc. | 10.81 | 5.15 | -52.33 |
44. AT | AcuityAds Holdings, Inc. | 2.96 | 1.75 | -52.17 |
45. PBL | Pollard Banknote Ltd. | 27.64 | 13.76 | -51.69 |
46. TC | Tucows, Inc. | 73.96 | 37.58 | -51.58 |
47. GRA | NanoXplore, Inc. | 4.13 | 2.27 | -50.86 |
48. CMMC | Copper Mountain Mining Corp. | 2.79 | 1.2 | -50.6 |
49. INO.UN | Inovalis Real Estate Investment Trust | 6.47 | 3.14 | -49.84 |
50. DII.B | Dorel Industries, Inc. | 19.84 | 3.36 | -49.49 |
51. SKE | Skeena Resources Ltd. | 10.22 | 4.77 | -49.23 |
52. EAGR | East Side Games Group, Inc. | 2.57 | 1.3 | -48.57 |
53. NBLY | Neighbourly Pharmacy, Inc. | 24.96 | 14.62 | -48.13 |
54. CRRX | CareRx Corp. | 3.66 | 2.14 | -47.51 |
55. OGI | OrganiGram Holdings, Inc. | 1.5 | 0.88 | -46.96 |
56. CIX | CI Financial Corp. | 18.18 | 9.96 | -46.68 |
57. BLDP | Ballard Power Systems, Inc. | 9.99 | 6.23 | -46.68 |
58. HAI | Haivision Systems, Inc. | 4.71 | 2.64 | -46.32 |
59. GGD | Gogold Resources, Inc. | 1.98 | 1.21 | -46.3 |
60. BB | BlackBerry Ltd. | 8.23 | 4.73 | -46.08 |
61. CJR.B | Corus Entertainment, Inc. | 3.66 | 1.77 | -45.99 |
62. NEO | Neo Performance Materials, Inc. | 12.96 | 7.56 | -45.68 |
63. PRL | Propel Holdings, Inc. | 8.4 | 5.21 | -44.88 |
64. TCS | TECSYS, Inc. | 31.53 | 20.82 | -44.85 |
65. ACQ | AutoCanada, Inc. | 28.24 | 17.22 | -42.92 |
66. CRDL | Cardiol Therapeutics Inc. | 1.85 | 0.99 | -42.19 |
67. PLC | Park Lawn Corp. | 28.39 | 17.06 | -41.86 |
68. CDAY | Ceridian HCM Holding, Inc. | 75.33 | 56.38 | -41.78 |
69. REAL | Real Matters, Inc. | 4.93 | 3.54 | -41.65 |
70. TGO | TeraGo, Inc. | 3.97 | 2.36 | -40.73 |
71. VGCX | Victoria Gold Corp. | 10.27 | 6.07 | -40.61 |
72. WELL | WELL Health Technologies Corp. | 3.04 | 2.21 | -39.84 |
73. IFP | Interfor Corp. | 31.62 | 17.64 | -39.5 |
74. ARE | Aecon Group, Inc. | 11.75 | 7.16 | -39.29 |
75. HDI | Hardwoods Distribution, Inc. | 30.83 | 19.4 | -39.23 |
76. ENGH | Enghouse Systems Ltd. | 33.05 | 21.19 | -39.11 |
77. CAS | Cascades, Inc. | 9.59 | 6.01 | -38.39 |
78. OTEX | Open Text Corp. | 42.33 | 26.77 | -38.15 |
79. CTS | Converge Technology Solutions Corp. | 6.83 | 4.92 | -37.9 |
80. MI.UN | Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 15.81 | 9.62 | -37.75 |
81. HLS | HLS Therapeutics, Inc. | 10.65 | 6.76 | -37.74 |
82. EQX | Equinox Gold Corp. | 6.23 | 3.83 | -37.32 |
83. GSY | goeasy Ltd. | 118.51 | 80.3 | -36.79 |
84. BBD.B | Bombardier, Inc. | 32.22 | 18.8 | -36.66 |
85. CFP | Canfor Corp. | 23.73 | 14.63 | -36.53 |
86. CS | Capstone Copper Corp. | 4.37 | 2.52 | -36.5 |
87. LGO | Largo Inc. | 9.41 | 5.47 | -36.39 |
88. QTRH | Quarterhill, Inc. | 1.87 | 1.2 | -36.38 |
89. NFI | NFI Group, Inc. | 13.56 | 9.27 | -35.66 |
90. VBNK | VersaBank | 10.79 | 7.05 | -35.32 |
91. TCN | Tricon Residential, Inc. | 13.7 | 8.84 | -35.26 |
92. AIF | Altus Group Ltd. | 47.32 | 32.89 | -35.1 |
93. BDT | Bird Construction, Inc. | 6.73 | 4.44 | -35.01 |
94 PAY | Payfare, Inc. | 5.43 | 3.96 | -34.88 |
95. AP.UN | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 30.73 | 20.01 | -34.87 |
96. DRM | DREAM Unlimited Corp. | 27.12 | 17.91 | -34.85 |
97. CWB | Canadian Western Bank | 27.84 | 16.64 | -34.78 |
98. CNE | Canacol Energy Ltd. | 2.16 | 1.43 | -34.48 |
99. FSV | FirstService Corp. | 149.28 | 118.2 | -34.43 |
100. TKO | Taseko Mines Ltd. | 1.83 | 1.22 | -34.38 |
Voici les 100 plus grandes corrections américaines
Symbole | Nom | Prix en Janvier | Prix actuel | Variation en pourcentage |
1. SLQT | SelectQuote, Inc. | 8.41 | 0.78 | -91.59 |
2. CYH | Community Health Systems, Inc. | 13 | 2.22 | -83.4 |
3. EGHT | 8×8, Inc. | 16.71 | 3.46 | -80.18 |
4. CRNC | Cerence, Inc. | 75.45 | 15.93 | -79.47 |
5. TREE | LendingTree, Inc. | 135.43 | 25.17 | -79.35 |
6. NKTR | Nektar Therapeutics | 12 | 3.14 | -77.57 |
7. ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | 24.06 | 5.6 | -77.14 |
8. APPS | Digital Turbine, Inc. | 49.94 | 14.82 | -76.42 |
9. WW | WW International, Inc. | 14.64 | 4.11 | -75.42 |
10. OPRX | OptimizeRx Corp. | 51.44 | 15.04 | -75.4 |
11. JYNT | The Joint Corp. (United States) | 57.85 | 15.92 | -75.36 |
12. HSC | Harsco Corp. | 17.23 | 4.21 | -75.03 |
13. NEO | NeoGenomics, Inc. | 24.99 | 8.71 | -74.49 |
14. LPSN | LivePerson, Inc. | 33.01 | 9.71 | -73.46 |
15. DBD | Diebold Nixdorf, Inc. | 10.7 | 2.45 | -72.78 |
16. SMG | Scotts Miracle-Gro Co. | 161.45 | 43.73 | -71.9 |
17. SITM | SiTime Corp. | 229.38 | 83.25 | -71.4 |
18. GCI | Gannett Co., Inc. | 5.14 | 1.53 | -70.75 |
19. NEOG | Neogen Corp. | 38.95 | 13.92 | -69.61 |
20. CONN | Conn’s, Inc. | 24.59 | 7.14 | -68.44 |
21. SHC | Sotera Health Co. | 21.29 | 7.37 | -68.33 |
22. ALGN | Align Technology, Inc. | 524.78 | 215.64 | -67.44 |
23. TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | 124.1 | 50.59 | -66.69 |
24. CCL | Carnival Corp. | 22.9 | 6.85 | -66.63 |
25. UAA | Under Armour, Inc. | 19.3 | 7.03 | -66.59 |
26. DHC | Diversified Healthcare Trust | 3.24 | 0.98 | -66.42 |
27. DOUG | Douglas Elliman, Inc. | 10.11 | 4.07 | -65.51 |
28. PRG | PROG Holdings, Inc. | 44.03 | 15.51 | -65.41 |
29. TREX | Trex Co., Inc. | 110.73 | 46.28 | -65.17 |
30. SMTC | Semtech Corp. | 79.96 | 30.97 | -65.02 |
31. ORGO | Organogenesis Holdings, Inc. | 8.22 | 3.26 | -64.95 |
32. SYNA | Synaptics, Inc. | 243.32 | 102.09 | -64.52 |
33. SAFE | Safehold, Inc. | 70.25 | 27.47 | -64.49 |
34. YETI | YETI Holdings, Inc. | 72.83 | 29.5 | -64.19 |
35. IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc. | 201.82 | 91.18 | -63.54 |
36. CZR | Caesars Entertainment, Inc. | 84.76 | 34.15 | -63.28 |
37. FLGT | Fulgent Genetics, Inc. | 81.34 | 37.78 | -62.83 |
38. STAR | iStar, Inc. | 24.74 | 9.48 | -62.61 |
39. PBI | Pitney Bowes, Inc. | 6.39 | 2.4 | -62.44 |
40. RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | 46 | 18.5 | -62.3 |
41. MTCH | Match Group, Inc. | 123.2 | 50.28 | -62.25 |
42. BIG | Big Lots, Inc. | 42.16 | 16.69 | -62.08 |
43. TSE | Trinseo PLC | 55.24 | 19.49 | -62.04 |
44. CENX | Century Aluminum Co. | 16.77 | 6.26 | -61.91 |
45. RCII | Rent-A-Center, Inc. | 43.6 | 18.08 | -61.13 |
46. UIS | Unisys Corp. | 19.73 | 8.09 | -61.05 |
47. NFLX | Netflix, Inc. | 519.2 | 239.04 | -60.95 |
48. DDD | 3D Systems Corp. | 19.58 | 8.53 | -60.8 |
49. ALGT | Allegiant Travel Co. | 187.38 | 74.32 | -60.68 |
50. HSKA | Heska Corp. | 147.01 | 73.31 | -60.44 |
51. WRLD | World Acceptance Corp. | 216.5 | 97.07 | -60.1 |
52. ITOS | iTeos Therapeutics, Inc. | 39.05 | 19.06 | -60.08 |
53. PLCE | The Children’s Place, Inc. | 74.13 | 32.55 | -59.93 |
54. BBBY | Bed Bath & Beyond, Inc. | 15.1 | 5.99 | -59.88 |
55. META | Meta Platforms, Inc. | 326.48 | 138.61 | -59.75 |
56. AEO | American Eagle Outfitters, Inc. | 23.35 | 10.13 | -59.67 |
57. GXO | GXO Logistics, Inc. | 90.14 | 36.83 | -59.63 |
58. HAIN | The Hain Celestial Group, Inc. | 40.35 | 17.11 | -59.62 |
59. FARO | FARO Technologies, Inc. | 62.69 | 28.37 | -59.44 |
60. HELE | Helen of Troy Ltd. | 228.1 | 99.2 | -59.16 |
61. LL | LL Flooring Holdings, Inc. | 16.92 | 7.11 | -58.97 |
62. AAN | The Aaron’s Co., Inc. | 22.42 | 9.89 | -58.67 |
63. SIX | Six Flags Entertainment Corp. | 41.55 | 17.55 | -58.49 |
64. SKYW | Sky West, Inc. | 41.72 | 16.47 | -58.2 |
65. UFI | Unifi, Inc. | 23.3 | 9.59 | -58.1 |
66. NVDA | NVIDIA Corp. | 265.57 | 125.12 | -57.68 |
67. TUP | Tupperware Brands Corp. | 14.64 | 6.45 | -57.62 |
68. BOOM | DMC Global, Inc. | 43.7 | 17.37 | -56.94 |
69. AZTA | Azenta, Inc. | 87.79 | 44.5 | -56.87 |
70. SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 191.36 | 79.03 | -56.78 |
71. MLAB | Mesa Laboratories, Inc. | 293.32 | 144.02 | -56.48 |
72. VFC | VF Corp. | 70 | 31.28 | -55.89 |
73. PVH | PVH Corp. | 104.37 | 46.79 | -55.83 |
74. ANF | Abercrombie & Fitch Co. | 33.92 | 15.67 | -55.81 |
75. SNBR | Sleep Number Corp. | 75.85 | 34.26 | -55.8 |
76. CMTL | Comtech Telecommunications Corp. | 22.61 | 10.15 | -55.77 |
77. MLKN | MillerKnoll, Inc. | 36.2 | 16.97 | -55.66 |
78. HBI | Hanesbrands, Inc. | 16.52 | 7.2 | -55.51 |
79. DISH | DISH Network Corp. | 36.3 | 14.79 | -54.98 |
80. ZUMZ | Zumiez, Inc. | 44.01 | 21.78 | -54.93 |
81. SGH | SMART Global Holdings, Inc. | 31.55 | 15.98 | -54.79 |
82. IVR | Invesco Mortgage Capital, Inc. | 25.29 | 11.33 | -54.78 |
83. KD | Kyndryl Holdings, Inc. | 18.07 | 8.32 | -54.73 |
84. TRUP | Trupanion, Inc. | 100.48 | 59.24 | -54.69 |
85. HCI | HCI Group, Inc. | 72.13 | 38.47 | -54.63 |
86. PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 181.01 | 87.18 | -54.57 |
87. ARLO | Arlo Technologies, Inc. | 9.73 | 4.76 | -54.49 |
88. ZBRA | Zebra Technologies Corp. | 525.8 | 272.09 | -54.46 |
89. AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 132.74 | 66.11 | -54.45 |
90. OSUR | OraSure Technologies, Inc. | 8.17 | 4.02 | -54.42 |
91. FSP | Franklin Street Properties Corp. | 5.93 | 2.63 | -54.3 |
92. SSTK | Shutterstock, Inc. | 94.25 | 51.24 | -53.94 |
93. HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 25.54 | 11 | -53.71 |
94. ASTE | Astec Industries, Inc. | 70.38 | 31.64 | -53.69 |
95. SONO | Sonos, Inc. | 29.48 | 13.96 | -53.45 |
96. PNTG | The Pennant Group, Inc. | 19.2 | 10.7 | -53.4 |
97. JBLU | JetBlue Airways Corp. | 15.12 | 6.64 | -53.37 |
98. RWT | Redwood Trust, Inc. | 11.83 | 5.66 | -53.35 |
99. EBS | Emergent BioSolutions, Inc. | 49.48 | 21.07 | -53.32 |
Note : J’ai utilisé des facteurs d’exclusions mathématique comme un prix minimum, volume minimum ou faire partie du S&P 1500 afin de conserver les titres que le pourcentage de variation est significatif et obtenir des titres qu’on réellement transiger.