Ce tableau a été conçu pour accélérer vos recherches de titre à dividendes des Bourses Américaines. Vérifier ces données manuellement comme expliquer dans le cours sur les dividendes pour éviter les taux de croissance anormaux ou des dividendes qui risque d’être réduit.
Cette page à pour but de vous inspirer dans vos recherches. La pire chose à faire est probablement d’acheter aveuglément les premiers titres de cette liste. S.V.P. calculer votre “valeur bourse101” avant l’achat pour identifier la meilleur opportunité d’investissement en dividende des Bourses Américaines.
Les premiers titres de la liste avec des rendements anormaux sont suspicieux avec le nouveau contexte économique. Vérifier particulièrement le secteur et les activités de l’entreprise. Et appliquer la méthode pour savoir si le dividende est à risque.
Aussi, j’ai volontairement supprimé les titres qui avaient une croissance négative des dividendes. Nous avons tellement de choix du côté américain, alors pourquoi ne pas être exigeants ?
Mise à jours le 10 mars 2026. Cette page, 100 meilleurs titres à dividende des Bourses Américaines, est disponible à partir du menu «Outils».
Ajouter cette page à vos favoris, elle sera mise à jours régulièrement.
| Symbole | Nom | Prix de l'action | Rendement du dividende | Croissance du dividende sur 5 ans | Croissance des ventes sur 5 ans | Croissance des profits/act, sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYB | LyondellBasell Industries NV | 65,67 | 7,63 | 5,35 | 1,67 | -60,03 |
| CAG | Conagra Brands | 18,38 | 7,55 | 10,49 | 0,99 | 4,73 |
| UPS | United Parcel Service | 101,71 | 6,56 | 10,18 | 0,94 | 21,20 |
| PFE | Pfizer | 27,21 | 6,52 | 2,50 | 8,48 | 20,52 |
| HPQ | HP | 19,05 | 6,48 | 10,43 | -0,48 | 6,96 |
| MO | Altria | 66,94 | 6,47 | 4,12 | -2,30 | 8,43 |
| CPB | Campbells Co | 25,01 | 6,44 | 1,92 | 3,36 | 3,14 |
| VICI | VICI Properties | 29,69 | 6,26 | 7,06 | 26,73 | 17,15 |
| AMCR | Amcor | 42,58 | 6,16 | 1,86 | 3,78 | 2,56 |
| APA | APA (US) | 31,98 | 5,95 | 25,21 | 15,00 | |
| PRU | Prudential Financial | 96,27 | 5,87 | 4,37 | 1,42 | |
| TROW | T Rowe Price | 90,51 | 5,71 | 7,13 | 3,34 | 0,47 |
| GIS | General Mills | 42,85 | 5,68 | 4,13 | 2,03 | 2,67 |
| VZ | Verizon Communications | 50,78 | 5,59 | 2,04 | 1,50 | -1,02 |
| SWKS | Skyworks Solutions | 55,53 | 5,22 | 9,08 | 4,02 | -7,96 |
| F | Ford Motor Co | 12,45 | 5,21 | 31,95 | 8,05 | 71,81 |
| BX | Blackstone | 111,80 | 5,20 | 15,97 | 18,82 | 16,05 |
| BEN | Franklin Resources | 25,83 | 5,17 | 3,65 | 9,52 | 3,01 |
| ARES | Ares Management | 109,83 | 5,15 | 24,13 | 26,00 | 24,88 |
| O | Realty Income | 65,47 | 5,12 | 2,86 | 28,40 | 1,54 |
| OKE | ONEOK | 84,90 | 5,04 | 2,15 | 31,53 | 17,02 |
| AES | AES | 14,26 | 5,03 | 4,19 | 4,84 | 15,72 |
| EIX | Edison International | 71,75 | 4,97 | 5,67 | 7,31 | 11,60 |
| HRL | Hormel Foods | 23,68 | 4,94 | 5,03 | 4,73 | -8,54 |
| PAYX | Paychex | 95,70 | 4,73 | 10,14 | 6,64 | 10,03 |
| UDR | UDR | 37,19 | 4,72 | 0,03 | 6,65 | 148,30 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities | 131,87 | 4,70 | 8,53 | 5,65 | 10,48 |
| INVH | Invitation Homes | 25,91 | 4,68 | 10,46 | 8,41 | 20,15 |
| SPG | Simon Property | 194,25 | 4,67 | 7,34 | 6,67 | 6,30 |
| KIM | Kimco Realty | 23,44 | 4,63 | 8,56 | 15,13 | -20,12 |
| EXR | Extra Space Storage | 148,22 | 4,59 | 9,06 | 20,02 | 6,65 |
| TFC | Truist Financial | 47,14 | 4,53 | 2,93 | -2,20 | -6,35 |
| CLX | Clorox Co | 116,21 | 4,53 | 2,85 | 1,11 | 0,34 |
| SWK | Stanley Black & Decker | 75,29 | 4,43 | 3,49 | 3,48 | -10,81 |
| CMCSA | Comcast | 31,04 | 4,36 | 7,49 | 3,62 | 18,86 |
| ES | Eversource Energy | 73,97 | 4,34 | 5,81 | 8,76 | 8,29 |
| KEY | KeyCorp | 19,99 | 4,26 | 2,07 | 2,26 | 3,67 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 60,86 | 4,17 | 0,66 | 2,54 | 46,40 |
| ESS | Essex Property Trust | 255,70 | 4,15 | 4,15 | 4,76 | 4,96 |
| RF | Regions Financial | 27,13 | 4,15 | 10,69 | 3,66 | 15,96 |
| SJM | J M Smucker Co | 109,26 | 4,13 | 4,46 | 2,27 | -19,10 |
| USB | US Bancorp | 52,56 | 4,10 | 3,96 | 4,21 | 7,71 |
| CPT | Camden Property Trust | 104,43 | 4,09 | 2,51 | 8,55 | 0,04 |
| PSA | Public Storage | 310,43 | 4,05 | 8,45 | 10,60 | 7,66 |
| HBAN | Huntington Bancshares | 16,24 | 4,03 | 0,66 | 11,14 | 2,22 |
| OMC | Omnicom | 82,24 | 3,97 | 1,49 | 5,57 | 5,11 |
| REG | Regency Centers | 78,73 | 3,91 | 3,97 | 8,86 | 25,10 |
| AMT | American Tower | 186,48 | 3,89 | 9,45 | 5,77 | 4,74 |
| TGT | Target | 121,58 | 3,87 | 11,12 | 2,29 | -2,55 |
| BF.B | Brown-Forman | 25,49 | 3,84 | 5,48 | 3,40 | 2,77 |
| GPC | Genuine Parts Co | 111,57 | 3,82 | 5,45 | 8,00 | 18,17 |
| CVX | Chevron | 186,96 | 3,80 | 5,80 | 14,32 | |
| IVZ | Invesco | 24,41 | 3,76 | 1,62 | 0,74 | -5,71 |
| PNW | Pinnacle West Capital | 101,96 | 3,70 | 2,50 | 8,28 | 1,44 |
| PFG | Principal Financial | 91,14 | 3,68 | 6,58 | 1,66 | 0,80 |
| PEP | PepsiCo | 162,30 | 3,67 | 6,93 | 5,94 | 5,30 |
| FE | FirstEnergy | 51,09 | 3,66 | 2,44 | 6,94 | -2,41 |
| PGR | Progressive | 208,76 | 3,63 | 23,19 | 15,50 | 14,75 |
| CME | CME | 306,93 | 3,58 | 26,81 | 18,73 | 12,27 |
| MDLZ | Mondelez International | 57,56 | 3,58 | 10,08 | 7,71 | -4,48 |
| CVS | CVS Health | 77,53 | 3,56 | 5,87 | 8,39 | -0,93 |
| FIS | Fidelity National Information Services | 50,48 | 3,50 | 2,71 | -3,18 | 5,83 |
| PM | Philip Morris International | 174,26 | 3,50 | 3,67 | 7,21 | 7,21 |
| TSN | Tyson Foods | 61,28 | 3,50 | 8,36 | 4,74 | -12,27 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 47,23 | 3,46 | 7,35 | 3,45 | 2,38 |
| EXC | Exelon | 49,18 | 3,46 | 1,15 | 7,80 | 19,64 |
| PNC | PNC Financial Services | 208,49 | 3,43 | 1,68 | 6,45 | 5,51 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 28,30 | 3,39 | 8,92 | 7,40 | 2,14 |
| EVRG | Evergy | 82,54 | 3,39 | 5,96 | 3,94 | 4,30 |
| DUK | Duke Energy | 130,48 | 3,37 | 2,01 | 6,65 | 19,39 |
| MET | Metlife | 71,57 | 3,35 | 4,31 | 2,56 | -3,68 |
| WEC | WEC Energy | 115,42 | 3,34 | 7,13 | 6,24 | 5,89 |
| EOG | EOG Resources | 128,30 | 3,30 | 21,34 | 15,39 | 41,73 |
| CFG | Citizens Financial | 59,39 | 3,30 | 1,97 | 3,62 | -0,88 |
| MOS | Mosaic Co | 26,43 | 3,29 | 34,49 | 6,78 | -0,21 |
| MDT | Medtronic | 90,58 | 3,23 | 5,33 | 3,01 | 0,25 |
| IRM | Iron Mountain | 108,30 | 3,21 | 5,41 | 10,72 | -5,78 |
| ED | Consolidated Edison | 112,07 | 3,21 | 2,13 | 6,68 | 6,46 |
| DTE | DTE Energy Co | 149,32 | 3,19 | 1,47 | 6,72 | 5,35 |
| DRI | Darden Restaurants | 203,77 | 3,19 | 16,64 | 9,12 | 31,35 |
| PEG | Public Service Enterprise | 83,78 | 3,19 | 5,15 | 4,85 | 3,45 |
| PLD | Prologis | 137,51 | 3,18 | 11,73 | 14,64 | 13,99 |
| UNH | Unitedhealth | 283,81 | 3,15 | 12,57 | 11,72 | 0,76 |
| ACN | Accenture | 202,01 | 3,14 | 13,66 | 9,47 | 10,31 |
| SO | Southern Co | 96,95 | 3,14 | 3,11 | 7,72 | 3,37 |
| PCAR | PACCAR | 120,71 | 3,12 | 9,12 | 8,72 | 15,09 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 68,81 | 3,08 | 7,32 | 4,52 | -0,51 |
| PSX | Phillips 66 | 163,53 | 3,07 | 5,70 | 15,60 | 84,36 |
| ADP | Automatic Data Processing | 216,45 | 3,05 | 12,62 | 7,10 | 10,46 |
| LNT | Alliant Energy | 71,63 | 3,04 | 5,96 | 5,01 | 4,94 |
| ABBV | Abbvie | 228,60 | 3,04 | 7,10 | 5,95 | 7,49 |
| MKC | McCormick & | 64,28 | 3,03 | 7,74 | 4,08 | 1,39 |
| CMS | CMS Energy | 77,20 | 3,02 | 5,89 | 5,88 | 6,31 |
| MTB | M&t Bank | 211,23 | 3,00 | 5,31 | 10,23 | 2,96 |
| AEP | American Electric Power | 133,15 | 2,99 | 5,77 | 7,96 | 6,97 |
| HAS | Hasbro | 95,99 | 2,97 | 0,58 | -2,97 | 0,79 |
| NKE | Nike | 56,80 | 2,96 | 11,04 | 4,36 | 3,53 |
| TXN | Texas Instruments | 198,74 | 2,93 | 8,13 | 4,10 | -1,49 |
| XEL | Xcel Energy | 82,43 | 2,93 | 6,11 | 4,94 | 6,11 |
| CTRA | Coterra Energy | 30,73 | 2,92 | 17,08 | 39,13 | 35,08 |
