Ce tableau a été conçu pour accélérer vos recherches de titre à dividendes de la bourse de Toronto. Vérifier ces données manuellement comme expliquer dans le cours sur les dividendes pour éviter les taux de croissance anormaux ou des dividendes qui risque d’être réduit.
Cette page à pour but de vous inspirer dans vos recherches. La pire chose à faire est probablement d’acheter aveuglément les premiers titres de cette liste. S.V.P. faite vos devoirs et calculer votre “valeur bourse101” avant l’achat pour identifier la meilleur opportunité d’investissement en dividende sur la Bourse de Toronto.
Les premiers titres de la liste avec des rendements anormaux sont suspicieux avec le nouveau contexte économique. Vérifier particulièrement le secteur et les activités de l’entreprise. Et appliquer la méthode pour savoir si le dividende est à risque.
Mise à jours le 10 mars 2026. Cette page, 100 meilleurs titres à dividende de la Bourse de Toronto, est disponible à partir du menu «Outils».
Ajouter cette page à vos favoris, elle sera mise à jours régulièrement.
| Symbole | Nom | Prix de l'action | Rendement du dividende | Croissance du dividende sur 5 ans | Croissance des ventes sur 5 ans | Croissance des profits/act. sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Telus | 18,66 | 9,01 | 7,25 | 5,81 | 0,11 |
| AP.UN | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 8,94 | 8,07 | 0,77 | 1,11 | |
| LIF | Labrador Iron Ore Royalty | 30,63 | 7,26 | 19,14 | 3,23 | -3,19 |
| SRU.UN | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 27,11 | 6,91 | -1,59 | 3,19 | 25,22 |
| PXT | Parex Resources | 23,08 | 6,74 | 10,78 | 28,88 | |
| NWH.UN | NorthWest Healthcare Properties REIT | 5,76 | 6,35 | -14,76 | 2,48 | -57,60 |
| REI.UN | RioCan Real Estate Investment Trust | 19,37 | 6,14 | -5,85 | 4,67 | |
| GEI | Gibson Energy | 29,14 | 6,13 | 15,87 | 16,70 | 8,21 |
| FRU | Freehold Royalties | 17,77 | 6,11 | 11,38 | 17,05 | 53,23 |
| SOBO | South Bow | 45,05 | 5,86 | |||
| HR.UN | H&R Real Estate Investment Trust | 10,42 | 5,81 | -8,46 | -5,80 | |
| CCA | Cogeco Communications | 71,65 | 5,75 | 9,83 | 4,07 | 1,59 |
| CRT.UN | CT Real Estate Investment Trust | 17,00 | 5,73 | 3,44 | 3,76 | 31,91 |
| CRR.UN | Crombie Real Estate Investment Trust | 16,16 | 5,64 | -1,50 | 5,17 | |
| DIR.UN | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 12,77 | 5,57 | 0,00 | 16,40 | -10,45 |
| GSY | goeasy | 48,26 | 5,48 | 30,43 | 20,11 | 31,32 |
| ENB | Enbridge | 73,14 | 5,33 | 3,08 | 10,77 | 4,37 |
| WCP | Whitecap Resources | 13,80 | 5,32 | 24,67 | 44,84 | |
| BEP.UN | Brookfield Renewable Partners LP | 41,51 | 5,27 | 2,19 | 10,83 | |
| PMZ.UN | Primaris Real Estate Investment Trust | 17,40 | 5,23 | 19,13 | ||
| CHP.UN | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 15,75 | 5,00 | 0,75 | 2,17 | |
| MTL | Mullen | 17,14 | 5,00 | 14,87 | 12,88 | 16,87 |
| BCE | BCE | 35,75 | 4,98 | -11,86 | 1,35 | 20,71 |
| PEY | Peyto Exploration & Development | 26,93 | 4,90 | 31,17 | 13,45 | 11,95 |
| PPL | Pembina Pipeline | 60,62 | 4,85 | 2,36 | 5,49 | 9,58 |
| BNS | Bank of Nova Scotia | 97,92 | 4,73 | 3,71 | 3,79 | -8,74 |
| LB | Laurentian Bank of Canada | 40,32 | 4,68 | -4,77 | 0,26 | 2,32 |
| CPX | Capital Power | 62,14 | 4,61 | 6,23 | 13,94 | 0,28 |
| SLF | Sun Life Financial | 87,12 | 4,46 | 9,86 | -0,77 | 8,30 |
| OTEX | Open Text | 33,76 | 4,46 | 8,50 | 10,69 | 13,38 |
| AQN | Algonquin Power & Utilities | 8,47 | 4,45 | -15,18 | 7,73 | -26,59 |
| GWO | Great-West Lifeco | 63,19 | 4,40 | 6,85 | -10,00 | 7,19 |
| FCR.UN | First Capital Real Estate Investment Trust | 21,01 | 4,39 | 0,69 | 1,68 | |
| KMP.UN | Killam Apartment REIT | 16,65 | 4,37 | 1,25 | 7,94 | -28,55 |
| TPZ | Topaz Energy | 31,20 | 4,31 | 46,51 | 27,50 | 89,51 |
| MFC | Manulife Financial | 45,97 | 4,28 | 10,01 | -12,24 | -0,86 |
| KEY | Keyera | 52,43 | 4,21 | 2,00 | 17,87 | 2,56 |
| CAR.UN | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 37,20 | 4,21 | 0,19 | 2,60 | -23,00 |
| GRT.UN | Granite Real Estate Investment Trust | 86,78 | 4,14 | 3,22 | 12,71 | -5,05 |
| TRP | TC Energy | 86,46 | 4,11 | -8,56 | 3,23 | -6,48 |
| EMA | Emera | 71,47 | 4,10 | 3,07 | 9,77 | 11,37 |
| SIA | Sienna Senior Living | 23,31 | 4,07 | 0,00 | 8,63 | |
| POW | Power of Canada | 66,40 | 3,98 | 7,57 | -6,36 | 10,49 |
| CNQ | Canadian Natural Resources | 61,45 | 3,89 | 22,55 | 18,07 | |
| RUS | Russel Metals | 47,06 | 3,89 | 2,38 | 11,54 | 30,86 |
| CU | Canadian Utilities | 48,18 | 3,88 | 1,00 | 2,68 | 2,48 |
| IGM | Igm Financial | 65,27 | 3,84 | 0,00 | 3,93 | 7,26 |
| CTC.A | Canadian Tire | 191,32 | 3,79 | 9,31 | 1,87 | 1,88 |
| PBH | Premium Brands Holdings | 98,79 | 3,68 | 5,72 | 12,14 | 3,17 |
| RCI.B | Rogers Communications | 54,21 | 3,62 | 0,00 | 9,30 | 30,79 |
| HWX | Headwater Exploration | 12,45 | 3,59 | 125,38 | ||
| BMO | Bank of Montreal | 195,27 | 3,57 | 8,87 | 7,57 | 3,00 |
| SPB | Superior Plus | 6,56 | 3,49 | -24,57 | 12,80 | 6,03 |
| VET | Vermilion Energy | 15,43 | 3,46 | 9,12 | ||
| TD | Toronto-Dominion Bank | 130,77 | 3,43 | 6,34 | 9,20 | 7,86 |
| SCR | Strathcona Resources | 36,58 | 3,42 | 141,43 | ||
| MG | Magna International | 79,29 | 3,41 | 3,93 | 5,17 | 3,52 |
| NPI | Northland Power (Ontario) | 21,43 | 3,39 | -0,68 | 3,48 | -17,92 |
| PSK | PrairieSky Royalty | 31,30 | 3,37 | 22,78 | 44,62 | |
| FTS | Fortis | 78,83 | 3,32 | 5,10 | 6,37 | 5,87 |
| TOU | Tourmaline Oil | 62,41 | 3,31 | 31,95 | 22,75 | 26,18 |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 135,41 | 3,19 | 5,92 | 9,22 | 13,15 |
| ACO.X | Atco | 65,99 | 3,19 | 3,00 | 5,45 | 3,96 |
| ARX | ARC Resources | 26,46 | 3,16 | 21,06 | 39,96 | |
| RY | Royal Bank of Canada | 226,22 | 3,11 | 7,08 | 7,14 | 8,71 |
| SU | Suncor Energy (Canada) | 77,58 | 3,11 | 16,10 | 14,68 | |
| NWC | North West | 54,99 | 3,03 | 3,66 | 4,23 | 15,46 |
| BDT | Bird Construction | 32,24 | 3,03 | 8,45 | 19,81 | 53,20 |
| TCL.A | Transcontinental | 23,23 | 2,96 | 0,11 | 1,29 | 5,82 |
| NTR | Nutrien | 103,57 | 2,90 | 3,91 | 5,16 | 25,07 |
| CSH.UN | Chartwell Retirement Residences | 21,63 | 2,90 | 0,10 | 3,61 | |
| ALA | AltaGas | 47,03 | 2,84 | 5,52 | 17,86 | 16,18 |
| IAG | iA Financial | 151,60 | 2,81 | 14,81 | -5,94 | 14,20 |
| JWEL | Jamieson Wellness | 35,55 | 2,80 | 13,88 | 15,29 | 12,10 |
| NA | National Bank of Canada | 184,39 | 2,78 | 10,55 | 12,02 | 4,55 |
| EIF | Exchange Income | 100,82 | 2,77 | 3,13 | 23,31 | |
| QBR.B | Quebecor | 58,76 | 2,73 | 11,84 | 5,62 | 10,53 |
| MFI | Maple Leaf Foods | 28,52 | 2,70 | 7,29 | -1,89 | -5,90 |
| CVE | Cenovus Energy (Pre-Merger) | 30,56 | 2,62 | 65,67 | 30,31 | |
| BEI.UN | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 65,60 | 2,60 | 9,22 | 6,53 | |
| CNR | Canadian National Railway Co | 145,76 | 2,48 | 9,07 | 4,60 | 7,22 |
| EFN | Element Fleet Management | 31,54 | 2,47 | 20,50 | 11,53 | 16,38 |
| BLX | Boralex | 27,68 | 2,44 | 0,00 | 6,05 | -21,58 |
| IFC | Intact Financial | 255,23 | 2,37 | 10,46 | 16,74 | 17,25 |
| H | Hydro One | 59,53 | 2,36 | 5,56 | 4,40 | -5,45 |
| TRI | Thomson Reuters | 140,35 | 2,32 | 9,12 | 4,55 | 20,04 |
| PET | Pet Valu Holdings | 24,06 | 2,21 | 12,63 | 35,74 | |
| EQB | EQB | 118,49 | 2,19 | 23,89 | 17,82 | 6,03 |
| SES | SECURE Waste Infrastructure | 19,09 | 2,14 | 35,52 | -4,20 | |
| SAP | Saputo | 43,28 | 2,13 | 2,40 | 4,99 | -14,55 |
| WFG | West Fraser Timber Co | 87,92 | 2,09 | 15,29 | 4,55 | |
| POU | Paramount Resources | 28,96 | 2,06 | 9,86 | ||
| X | TMX | 46,88 | 2,04 | 9,78 | 23,29 | 9,35 |
