Ce tableau a été conçu pour accélérer vos recherches de titre à dividendes de la bourse de Toronto. Vérifier ces données manuellement comme expliquer dans le cours sur les dividendes pour éviter les taux de croissance anormaux ou des dividendes qui risque d’être réduit.
Cette page à pour but de vous inspirer dans vos recherches. La pire chose à faire est probablement d’acheter aveuglément les premiers titres de cette liste. S.V.P. faite vos devoirs et calculer votre “valeur bourse101” avant l’achat pour identifier la meilleur opportunité d’investissement en dividende sur la Bourse de Toronto.
Les premiers titres de la liste avec des rendements anormaux sont suspicieux avec le nouveau contexte économique. Vérifier particulièrement le secteur et les activités de l’entreprise. Et appliquer la méthode pour savoir si le dividende est à risque.
Mise à jours le 22 décembre 2020. Cette page, 100 meilleurs titres à dividende de la Bourse de Toronto, est disponible à partir du menu formation à long terme.
Ajouter cette page à vos favoris, elle sera mise à jours régulièrement.
Symbole | Nom | Prix de l'action | Rendement du dividende | Croissance du dividende sur 5 ans | Croissance des ventes sur 5 ans | Croissance du profit/action sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
LIF | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 34.97 | ** | 0.00 | 8.63 | 14.50 |
REI.UN | RioCan Real Estate Investment Trust | 16.96 | 8.49 | 0.42 | 2.05 | 3.63 |
KEY | Keyera Corp | 22.79 | 8.42 | 8.00 | 0.51 | 8.15 |
ENB | Enbridge Inc | 41.55 | 8.04 | 16.09 | 5.86 | 13.68 |
SRU.UN | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 23.04 | 8.03 | 3.04 | 6.12 | 2.03 |
PPL | Pembina Pipeline Corp | 31.54 | 7.99 | 6.50 | 3.56 | 19.96 |
EXE | Extendicare Inc | 6.61 | 7.26 | 0.00 | 6.76 | 28.50 |
SIA | Sienna Senior Living Inc | 13.82 | 6.77 | 0.53 | 7.95 | 17.69 |
IGM | IGM Financial Inc. | 34.37 | 6.55 | 0.91 | 2.07 | 0.87 |
NWH.UN | Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 12.51 | 6.40 | 0.00 | 20.19 | 14.55 |
EIF | Exchange Income Corp | 35.77 | 6.37 | 5.67 | 19.91 | 55.06 |
RSI | Rogers Sugar Inc | 5.66 | 6.36 | 0.00 | 9.71 | 5.55 |
GEI | Gibson Energy Inc | 21.49 | 6.33 | 2.35 | -3.07 | 11.11 |
POW | Power Corp Of Canada | 28.73 | 6.23 | 6.42 | 3.36 | -1.78 |
CRR.UN | Crombie Real Estate Investment Trust | 14.57 | 6.11 | 0.00 | 2.16 | 17.14 |
TRP | TC Energy Corp | 53.02 | 6.11 | 9.12 | 4.93 | 11.71 |
BCE | BCE Inc. | 54.75 | 6.08 | 5.17 | 2.63 | 2.52 |
GWO | Great-West Lifeco Inc | 28.95 | 6.05 | 5.83 | 3.60 | -0.44 |
CPX | Capital Power Corp | 34.61 | 5.92 | 7.24 | 16.70 | 21.08 |
SPB | Superior Plus Corp | 12.25 | 5.88 | 3.37 | -6.45 | 12.62 |
CU | Canadian Utilities Ltd | 30.89 | 5.64 | 9.58 | 1.64 | 5.17 |
CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 30.17 | 5.63 | 10.78 | 3.93 | 4.78 |
DIR.UN | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 13.03 | 5.37 | 0.00 | 3.48 | 7.56 |
CSH.UN | Chartwell Retirement Residences | 11.42 | 5.36 | 2.03 | 7.02 | 16.07 |
BNS | The Bank of Nova Scotia | 67.87 | 5.30 | 5.77 | 6.55 | -0.96 |
CRT.UN | CT Real Estate Investment Trust | 15.36 | 5.23 | 3.09 | 7.24 | 9.38 |
CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 111.78 | 5.22 | 6.24 | 7.63 | -1.52 |
MFC | Manulife Financial Corp | 22.21 | 5.04 | 11.90 | 7.67 | 8.79 |
MIC | Genworth MI Canada Inc | 43.55 | 4.96 | 7.53 | 2.83 | 4.37 |
RNW | TransAlta Renewables Inc | 19.00 | 4.95 | 4.14 | 13.41 | 10.05 |
T | TELUS Corp | 25.33 | 4.91 | 8.40 | 4.11 | 4.66 |
ACO.X | Atco Ltd | 36.43 | 4.78 | 13.76 | 0.66 | 4.15 |
EMA | Emera Inc | 54.10 | 4.71 | 10.00 | 16.90 | -0.54 |
TD | Toronto-Dominion Bank (The) | 71.50 | 4.42 | 9.28 | 7.39 | 8.77 |
AP.UN | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 37.60 | 4.39 | 2.51 | 9.24 | 21.20 |
BMO | Bank of Montreal | 96.78 | 4.38 | 5.64 | 7.49 | 2.79 |
NWC | North West Co Inc (The) | 33.58 | 4.29 | 2.62 | 5.21 | 5.47 |
RY | Royal Bank of Canada | 103.72 | 4.17 | 6.98 | 6.58 | 3.04 |
SMU.UN | Summit Industrial Income REIT | 13.10 | 4.12 | 1.25 | 37.68 | 18.72 |
CWB | Canadian Western Bank | 28.26 | 4.10 | 5.98 | 8.71 | 1.63 |
KMP.UN | Killam Apartment REIT | 17.09 | 3.98 | 1.82 | 10.56 | 40.55 |
NA | National Bank of Canada | 71.51 | 3.97 | 7.04 | 7.85 | 4.68 |
SLF | Sun Life Financial Inc | 55.54 | 3.96 | 7.63 | 10.06 | 8.96 |
GRT.UN | Granite Real Estate Investment Trust | 76.65 | 3.91 | 4.95 | 5.64 | 39.76 |
AQN | Algonquin Power & Utilities Corp | 20.40 | 3.89 | 15.30 | 17.86 | 34.93 |
ARE | Aecon Group Inc | 16.46 | 3.89 | 9.86 | 5.77 | 16.89 |
FTS | Fortis Inc | 52.08 | 3.88 | 7.38 | 10.25 | 21.86 |
SU | Suncor Energy Inc. | 21.67 | 3.88 | 10.49 | -0.77 | 0.14 |
IPL | Inter Pipeline Ltd | 12.46 | 3.85 | 5.55 | 10.26 | 4.48 |
IAG | IA Financial Corp | 54.08 | 3.59 | 10.74 | 11.52 | 9.90 |
NFI | NFI Group Inc | 24.16 | 3.52 | 23.02 | 19.09 | 18.50 |
RCI.B | Rogers Communications Inc | 59.17 | 3.38 | 1.84 | 3.24 | 8.94 |
QSR | Restaurant Brands International Inc | 79.09 | 3.36 | 60.05 | 41.21 | 35.00 |
SIS | Savaria Corp | 14.52 | 3.31 | 27.02 | 35.19 | 18.26 |
ITP | Intertape Polymer Group Inc. | 25.00 | 3.22 | 11.37 | 11.36 | 7.38 |
FTT | Finning International Inc | 27.19 | 3.02 | 3.54 | 2.47 | -4.35 |
PKI | Parkland Corp | 40.35 | 3.01 | 2.42 | 19.64 | 31.55 |
INE | Innergex Renewable Energy Inc | 24.92 | 2.89 | 3.16 | 18.16 | 6.82 |
CTC.A | Canadian Tire Corp Ltd | 164.58 | 2.86 | 17.22 | 3.12 | 10.49 |
NPI | Northland Power Inc | 43.26 | 2.77 | 2.13 | 16.90 | 32.54 |
CAR.UN | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 50.17 | 2.75 | 3.26 | 9.16 | 21.02 |
CCA | Cogeco Communications Inc | 98.48 | 2.60 | 10.63 | 3.13 | 7.98 |
MG | Magna International Inc. | 81.80 | 2.50 | 18.43 | 5.28 | 8.87 |
IIP.UN | InterRent Real Estate Investment Trust | 13.54 | 2.40 | 7.65 | 17.31 | 51.30 |
MFI | Maple Leaf Foods Inc | 28.05 | 2.28 | 23.73 | 4.54 | 19.74 |
WN | George Weston Ltd | 96.29 | 2.28 | 4.49 | 2.67 | 15.04 |
CAS | Cascades Inc | 14.47 | 2.21 | 8.45 | 7.01 | 19.82 |
IFC | Intact Financial Corp | 150.00 | 2.21 | 9.65 | 7.62 | -2.57 |
X | TMX Group Ltd | 127.84 | 2.19 | 9.51 | 7.89 | 19.02 |
L | Loblaw Cos Ltd | 64.06 | 2.09 | 4.93 | 2.43 | 83.66 |
SAP | Saputo Inc | 35.22 | 1.99 | 5.97 | 6.99 | -1.25 |
AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | 92.06 | 1.94 | 15.73 | 9.58 | 41.03 |
TRI | Thomson Reuters Corp | 102.84 | 1.89 | 3.66 | -10.86 | 7.57 |
OTEX | Open Text Corp | 57.70 | 1.78 | 17.22 | 13.97 | 0.62 |
TFII | TFI International Inc | 65.69 | 1.77 | 10.60 | 8.81 | 23.60 |
CNR | Canadian National Railway Co | 140.30 | 1.64 | 12.09 | 4.22 | 8.69 |
BAD | Badger Daylighting Ltd | 37.98 | 1.58 | 9.34 | 9.16 | 3.12 |
MRU | Metro Inc | 58.04 | 1.55 | 14.22 | 8.04 | 9.21 |
STN | Stantec Inc | 41.15 | 1.51 | 9.72 | 13.79 | -0.28 |
EMP.A | Empire Co Ltd | 35.22 | 1.48 | 5.72 | 2.13 | 7.36 |
TIH | Toromont Industries Ltd | 90.84 | 1.37 | 12.39 | 17.25 | 15.23 |
MRE | Martinrea International Inc | 15.28 | 1.31 | 8.45 | 1.43 | 21.20 |
OR | Osisko Gold Royalties Ltd | 15.79 | 1.27 | 13.62 | 86.98 | -0.06 |
SJ | Stella-Jones Inc | 47.12 | 1.27 | 14.87 | 11.66 | 9.45 |
RBA | Ritchie Bros Auctioneers Inc | 89.11 | 1.26 | 11.15 | 26.92 | 14.19 |
WSP | WSP Global Inc | 120.16 | 1.25 | 0.00 | 25.17 | 22.67 |
CCL.B | CCL Industries Inc | 59.38 | 1.21 | 25.32 | 15.53 | 16.29 |
AIF | Altus Group Ltd | 49.84 | 1.20 | 0.00 | 10.77 | 0.94 |
BAM.A | Brookfield Asset Management Inc | 50.98 | 1.20 | 15.98 | 34.95 | 0.62 |
EFX | Enerflex Ltd | 6.75 | 1.19 | 6.96 | 2.81 | 13.57 |
ENGH | Enghouse Systems Ltd | 61.43 | 0.88 | 17.37 | 12.52 | 24.44 |
FNV | Franco-Nevada Corp | 168.75 | 0.79 | 8.72 | 18.05 | 25.41 |
** Note: Labrador Iron Ore Royalty Corporation a versé des dividendes spéciaux exceptionnelles ce trimestre ce qui fausse les données des dividendes futures. Bien que 22% soit mathématiquement vrai, vous ne recevrez pas ce pourcentage de rendement l’an prochain.