Ce tableau a été conçu pour accélérer vos recherches de titre à dividendes de la bourse de Toronto. Vérifier ces données manuellement comme expliquer dans le cours sur les dividendes pour éviter les taux de croissance anormaux ou des dividendes qui risque d’être réduit.
Cette page à pour but de vous inspirer dans vos recherches. La pire chose à faire est probablement d’acheter aveuglément les premiers titres de cette liste. S.V.P. faite vos devoirs et calculer votre “valeur bourse101” avant l’achat pour identifier la meilleur opportunité d’investissement en dividende sur la Bourse de Toronto.
Les premiers titres de la liste avec des rendements anormaux sont suspicieux avec le nouveau contexte économique. Vérifier particulièrement le secteur et les activités de l’entreprise. Et appliquer la méthode pour savoir si le dividende est à risque.
Mise à jours le 26 janvier 2023. Cette page, 100 meilleurs titres à dividende de la Bourse de Toronto, est disponible à partir du menu «Outils».
Ajouter cette page à vos favoris, elle sera mise à jours régulièrement.
Symbole | Nom | Prix de l'action | Rendement du dividende | Croissance du dividende sur 5 ans | Croissance des ventes sur 5 ans | Croissance du profit/action sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
WTE | Westshore Terminals Investment Corp. | 23.41 | 11.53 | 7.06 | 0.97 | 1.02 |
AQN | Algonquin Power & Utilities Corp. | 9.2 | 10.65 | 9.02 | 20.42 | 3.06 |
TNT.UN | True North Commercial REIT | 5.99 | 9.92 | 0 | 27.35 | 176.8 |
FSZ | Fiera Capital Corp. | 8.8 | 9.77 | 6.39 | 16.19 | 21.27 |
DBM | Doman Building Materials Group Ltd. | 6.29 | 8.9 | -2.24 | 21.06 | 8.19 |
SIA | Sienna Senior Living, Inc. | 11.04 | 8.48 | 0.79 | 6.07 | 28.3 |
NWH.UN | Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 9.48 | 8.44 | 0 | 7.68 | 22.27 |
RNW | TransAlta Renewables, Inc. | 11.37 | 8.27 | 1.33 | 12.66 | 126.99 |
LIF | Labrador Iron Ore Royalty Corp. | 34.16 | 8.2 | 43.1 | 19.46 | 37.21 |
ARE | Aecon Group, Inc. | 9.42 | 7.86 | 8.76 | 4.36 | 0.08 |
HWX | Headwater Exploration, Inc. | 5.42 | 7.38 | 0 | 65.56 | 21.92 |
EXE | Extendicare, Inc. | 6.53 | 7.35 | 0 | 2.78 | -23.78 |
CSH.UN | Chartwell Retirement Residences | 8.39 | 7.29 | 1.8 | 3.57 | 11.71 |
FRU | Freehold Royalties Ltd. | 15.08 | 7.16 | -1.92 | 9.89 | 48.74 |
SRU.UN | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 27.04 | 6.84 | 3.81 | 1.17 | 18.21 |
TRP | TC Energy Corp. | 53.3 | 6.75 | 9.02 | 0.62 | 63.43 |
AP.UN | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 26.01 | 6.73 | 2.51 | 7.86 | -2.79 |
KEY | Keyera Corp. | 28.65 | 6.7 | 4.54 | 15.35 | 3.92 |
ENB | Enbridge, Inc. | 53.33 | 6.66 | 9.52 | 6.24 | 8.07 |
NXR.UN | Nexus Industrial REIT | 9.65 | 6.63 | 0.03 | 40.56 | 11.82 |
RSI | Rogers Sugar, Inc. | 5.6 | 6.43 | 0 | 8.07 | N/A |
GEI | Gibson Energy, Inc. | 23.12 | 6.4 | 1.18 | 9.44 | 23.22 |
SPB | Superior Plus Corp. | 11.37 | 6.33 | 0 | 3.11 | N/A |
BNS | The Bank of Nova Scotia | 65.19 | 6.32 | 5.89 | 4.58 | 4.22 |
GWO | Great-West Lifeco, Inc. | 31.52 | 6.22 | 5.44 | 9.37 | 4.75 |
CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 55.4 | 6.14 | 5.18 | 8.67 | 3.53 |
BCE | BCE, Inc. | 60.23 | 6.11 | 5.09 | 1.54 | -2.14 |
POW | Power Corp. of Canada | 32.41 | 6.11 | 6.9 | 8.75 | 13.03 |
DIR.UN | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 11.84 | 5.91 | 0 | 10.88 | 142.42 |
TCL.A | Transcontinental, Inc. | 15.39 | 5.85 | 2.77 | 8.05 | -9.9 |
IGM | IGM Financial, Inc. | 38.5 | 5.84 | 0 | 1.82 | 5.14 |
PPL | Pembina Pipeline Corp. | 45.1 | 5.79 | 5.84 | 15.13 | 14.37 |
AGF.B | AGF Management Ltd. | 7.1 | 5.63 | 1.22 | 1.7 | 1.15 |
CAS | Cascades, Inc. | 8.61 | 5.57 | 20.11 | -0.23 | N/A |
CRR.UN | Crombie Real Estate Investment Trust | 16.03 | 5.55 | 0 | 0.44 | 90.51 |
CRT.UN | CT Real Estate Investment Trust | 15.78 | 5.5 | 3.85 | 4.79 | 27.62 |
MFC | Manulife Financial Corp. | 24.35 | 5.42 | 9.6 | 2.72 | 20.1 |
T | TELUS Corp. | 26.32 | 5.34 | 6.68 | 5.76 | 3.55 |
BOS | AirBoss of America Corp. | 7.56 | 5.29 | 7.73 | 15.72 | 22.25 |
RUS | Russel Metals, Inc. | 28.92 | 5.26 | 0 | 10.29 | 46.56 |
EMA | Emera, Inc. | 52.62 | 5.25 | 5.24 | 6.89 | 8.41 |
CWB | Canadian Western Bank | 24.43 | 5.24 | 5.58 | 8.96 | 6.94 |
SU | Suncor Energy, Inc. | 41.28 | 5.04 | -1.97 | 7.86 | 59.28 |
CPX | Capital Power Corp. | 46.42 | 5 | 7.02 | 29.24 | -15.47 |
CHP.UN | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 14.91 | 4.96 | 1.42 | 10.51 | 15.53 |
MTL | Mullen Group Ltd. | 14.56 | 4.95 | -3.04 | 7.38 | 7.71 |
BEP.UN | Brookfield Renewable Partners LP | 35.48 | 4.87 | -0.59 | 9.89 | N/A |
CU | Canadian Utilities Ltd. | 36.94 | 4.81 | 6.24 | 0.67 | -10.1 |
CNQ | Canadian Natural Resources Ltd. | 71.29 | 4.77 | 16.27 | 23.36 | 104.93 |
CTC.A | Canadian Tire Corp. Ltd. | 146.59 | 4.71 | 15.36 | 5.14 | 14.95 |
BMO | Bank of Montreal | 124.46 | 4.6 | 8.85 | 9.92 | 20.31 |
GRT.UN | Granite Real Estate Investment Trust | 69.79 | 4.59 | 3.38 | 11.99 | 28.13 |
BIP.UN | Brookfield Infrastructure Partners LP | 42.91 | 4.55 | 6.78 | 38.85 | 6.01 |
SLF | Sun Life Financial, Inc. | 63.44 | 4.54 | 7.35 | 7.36 | 10.64 |
PKI | Parkland Corp. | 28.98 | 4.49 | 1.82 | 27.93 | 5.08 |
TD | The Toronto-Dominion Bank | 87.67 | 4.38 | 8.66 | 6.8 | 11.46 |
INE | Innergex Renewable Energy, Inc. | 16.51 | 4.36 | 2.38 | 20.61 | N/A |
ACO.X | ATCO Ltd. | 42.53 | 4.34 | 9.48 | 1.18 | -6.22 |
KMP.UN | Killam Apartment REIT | 16.3 | 4.29 | 2.74 | 10.59 | 20.67 |
NA | National Bank of Canada | 91.68 | 4.23 | 9.44 | 9.02 | 12.3 |
LUN | Lundin Mining Corp. | 8.55 | 4.21 | 25.74 | 15.3 | 25.31 |
RY | Royal Bank of Canada | 128.03 | 4.12 | 7.34 | 5.61 | 7.85 |
FTS | Fortis, Inc. | 55.34 | 4.08 | 6.1 | 6.68 | 6.7 |
CF | Canaccord Genuity Group, Inc. | 8.4 | 4.05 | 66.85 | 18.43 | 53.81 |
CCA | Cogeco Communications, Inc. | 78.18 | 3.97 | 10.39 | 5.43 | 8.53 |
QBR.B | Quebecor, Inc. | 30.19 | 3.97 | 66.88 | 2.55 | 24.47 |
CG | Centerra Gold, Inc. | 7.32 | 3.83 | 14.87 | 4.71 | N/A |
LUG | Lundin Gold, Inc. | 13.78 | 3.77 | 0 | N/A | 28.92 |
IAG | iA Financial Corp., Inc. | 79.66 | 3.39 | 10.54 | 13.37 | 8.24 |
CAR.UN | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 43.11 | 3.36 | 2.62 | 9.4 | 19.7 |
QSR | Restaurant Brands International, Inc. | 88.16 | 3.32 | 26.87 | 5.55 | 11.51 |
OTEX | Open Text Corp. | 41.12 | 3.2 | 12.05 | 7.79 | -19.14 |
MFI | Maple Leaf Foods, Inc. | 25.09 | 3.19 | 14.87 | 6.29 | -9.21 |
NPI | Northland Power, Inc. | 37.63 | 3.19 | 2.13 | 13.75 | 5 |
RCI.B | Rogers Communications, Inc. | 64.04 | 3.12 | 0.82 | 1.35 | 13.75 |
MG | Magna International, Inc. | 78.58 | 3.1 | 10.38 | -1.28 | -1.69 |
SJR.B | Shaw Communications, Inc. | 38.64 | 3.07 | 0 | 2.22 | 7.94 |
H | Hydro One Ltd. | 37 | 3.02 | 1.65 | 1.97 | 5.92 |
TCN | Tricon Residential, Inc. | 10.51 | 2.99 | 1.77 | 33.39 | 33.89 |
AEM | Agnico Eagle Mines Ltd. | 73.2 | 2.96 | 29.76 | 11.09 | 24.32 |
IIP.UN | InterRent Real Estate Investment Trust | 12.88 | 2.8 | 7.02 | 13.69 | 36.97 |
FTT | Finning International, Inc. | 33.83 | 2.79 | 3.33 | 5.32 | 42.34 |
IMO | Imperial Oil Ltd. | 63.3 | 2.78 | 11.79 | 8.74 | 6.44 |
NTR | Nutrien Ltd. | 97.9 | 2.63 | 9.45 | N/A | N/A |
SMU.UN | Summit Industrial Income REIT | 22.8 | 2.55 | 1.98 | 37 | 54.36 |
GIL | Gildan Activewear, Inc. | 37.65 | 2.4 | 6.87 | 1.34 | 14.68 |
PAAS | Pan American Silver Corp. | 23.51 | 2.31 | 45.27 | 14.8 | -7.86 |
ABX | Barrick Gold Corp. | 24.37 | 2.22 | 33.67 | 5.87 | 13.94 |
NFI | NFI Group, Inc. | 9.63 | 2.21 | -0.86 | -0.5 | N/A |
ABST | Absolute Software Corp. | 14.71 | 2.18 | 0 | 15.6 | N/A |
EFN | Element Fleet Management Corp. | 18.47 | 2.17 | 22.2 | -1.93 | 7.46 |
SAP | Saputo, Inc. | 33.86 | 2.13 | 4.1 | 6.14 | -18.68 |
OVV | Ovintiv, Inc. | 64.22 | 2.11 | 8.45 | 25.59 | 24.25 |
YRI | Yamana Gold, Inc. | 7.84 | 2.07 | 40.05 | -0.79 | 20.08 |
IFC | Intact Financial Corp. | 195.78 | 2.04 | 7.94 | 15.78 | 25.58 |
RBA | Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. | 78.9 | 1.85 | 5.86 | 18.81 | 8.66 |
EMP.A | Empire Co. Ltd. | 35.91 | 1.84 | 7.91 | 4.85 | 37.13 |
MRE | Martinrea International, Inc. | 11.07 | 1.81 | 10.76 | -0.95 | -16.03 |
CNR | Canadian National Railway Co. | 162.88 | 1.8 | 10.4 | 3.76 | 8.04 |
TA | TransAlta Corp. | 12.19 | 1.8 | 2.95 | 4.27 | N/A |
- WTE est un bel exemple de vérification manuelle, tel qu’enseigné, puisqu’il inclus un dividende spécial dans le rendement…